- Advertisement -
La nueva serie Redmi Note 14 de Xiaomi está lista para su lanzamiento oficial este miércoles 15 de enero de 2025 a las 10:00 horas. La línea llega con atractivos descuentos, beneficios exclusivos y regalos para los compradores, en una oferta que estará disponible hasta el 31 de enero de 2025 a las 23:59 horas.
Características principales de la serie Redmi Note 14
La serie Redmi Note 14 incluye cinco modelos:
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
Pantallas y cámaras
- Todos los modelos cuentan con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y una tasa de refresco de hasta 120 Hz.
- Los modelos Pro están equipados con una impresionante cámara principal de 200 MP, mientras que los modelos estándar cuentan con especificaciones más modestas.
A continuación, se presenta una tabla comparativa de los modelos de la serie Xiaomi Redmi Note 14, destacando sus principales especificaciones técnicas:
Especificación | Redmi Note 14 4G | Redmi Note 14 5G | Redmi Note 14 Pro 4G | Redmi Note 14 Pro 5G | Redmi Note 14 Pro+ 5G |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla | AMOLED 6,67″ Resolución: 2400 x 1080 píxeles Tasa de refresco: 120 Hz | AMOLED 6,67″ Resolución: 2400 x 1080 píxeles Tasa de refresco: 120 Hz | AMOLED 6,67″ Resolución: 2712 x 1220 píxeles Tasa de refresco: 120 Hz | AMOLED 6,67″ Resolución: 2712 x 1220 píxeles Tasa de refresco: 120 Hz | AMOLED 6,67″ Resolución: 2712 x 1220 píxeles Tasa de refresco: 120 Hz |
Procesador | MediaTek Helio G99-Ultra | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | MediaTek Helio G100-Ultra | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
Memoria RAM | 8 GB | 8 GB | 8/12 GB | 8/12 GB | 8/12 GB |
Almacenamiento | 128/256 GB | 128/256 GB | 128/256/512 GB | 256/512 GB | 256/512 GB |
Cámara Principal | 50 MP (f/1.5) | 50 MP (f/1.5) | 200 MP (f/1.65, OIS) | 200 MP (f/1.65, OIS) | 200 MP (f/1.65, OIS) |
Cámaras Adicionales | Macro 2 MP | Macro 2 MP | Ultra gran angular 8 MP Macro 2 MP | Ultra gran angular 8 MP Macro 2 MP | Ultra gran angular 8 MP Macro 2 MP |
Cámara Frontal | 20 MP | 20 MP | 32 MP | 20 MP | 20 MP |
Batería | 5.500 mAh Carga rápida 33 W | 5.110 mAh Carga rápida 45 W | 5.500 mAh Carga rápida 45 W | 5.110 mAh Carga rápida 45 W | 5.110 mAh Carga rápida 120 W |
Conectividad | 4G, WiFi, Bluetooth 5.3, NFC | 5G, WiFi, Bluetooth 5.3, NFC | 4G, WiFi, Bluetooth 5.3, NFC | 5G, WiFi, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, WiFi, Bluetooth 5.4, NFC |
Resistencia al Agua/Polvo | IP54 | IP54 | IP64 | IP68 | IP68 |
Sistema Operativo | HyperOS | HyperOS | HyperOS | HyperOS | HyperOS |
Precio Aproximado | Desde 199,90 euros | Desde 299,90 euros | Desde 349,90 euros | Desde 399,90 euros | Desde 499,90 euros |
Conectividad y rendimiento
- Los modelos básicos y 5G se diferencian principalmente por la inclusión de conectividad 5G, con precios desde 199,90 euros para el modelo estándar y 299,90 euros para la versión 5G.
- El Redmi Note 14 Pro+ 5G, tope de línea, se destaca por ofrecer carga rápida de 120 W, un avance significativo frente a los 67 W del modelo Redmi Note 14 Pro 5G.