Y llego el día que parecía que nunca llegaría, después de meses de retrasos Intel entra a la pelea de las tarjetas de video y como se esperaba no destacan por el rendimiento, si no que competirán en la gama media y baja con sus precios, siendo la primera en presentarse la Intel Arc A770.
Tarjeta de video Intel Arc A770 fecha de lanzamiento
En estados unidos estará disponible el 12 de octubre 2022 y como siempre a los latinos nos queda esperar o comprarla por internet y traerla con el sobre pecio de envió y aduana (Hablamos de al menos un 30%).
Arc A770 Precio
El precio es el gran bombazo de esta tarjeta en estados unidos saldrá por un precio de solo 349 dólares estadounidenses que es un gran precio para competir en el mercado. Aunque la con bajada de las tarjetas de Nvidia y AMD el precio no es tan tentador.
Arc A770 características
Esta Arc A770 será parte de la línea predator, una línea de productos de Acer dirigida a todos los gamers. Por lo mismo tienen los 2 ventiladores RGB como sabemos todos los gamers entre más RGB más FPS es una lógica gamer muy conocida.
Sus especificaciones de A770 son:
Espesificaciones | Características |
---|---|
Colección de productos | Gráficos Intel® Arc™ serie A |
Número de modelo | A770 |
microarquitectura | HPG Xe |
Tipo de litografía | TSMC N6 |
Segmento vertical | Escritorio |
Fecha de lanzamiento | 12 de octubre 2022 |
X e -núcleos | 32 |
Procesar rebanadas | 8 |
Unidades de trazado de rayos | 32 |
Motores Intel® X e Matrix Extensions (Intel® XMX) | 512 |
Motores vectoriales X | 512 |
Reloj de gráficos | 2100 MHz |
TBP | 225W |
Configuraciones PCI Express | Hasta PCI Express 4.0 x16 |
Identificación del dispositivo | 0x5690 |
Tamaño de la memoria | 16 GB |
Tipo de memoria | GDDR6 |
Interfaz de memoria gráfica | 256 bits |
Ancho de banda de la memoria gráfica | 560 GB/s |
Velocidad de memoria gráfica | 17,5 Gb/s |
Trazado de rayos | Sí |
Sombreado de tasa variable (VRS) | Sí |
Compatibilidad con DirectX* | DirectX 12 último |
Soporte Vulkan | 1.3 |
Compatibilidad con OpenGL | 4.6 |
Compatibilidad con OpenCL | 3.0 |
Motores de códec multiformato | 2 |
Sincronización adaptativa | Sí |
Pantallas compatibles | 4 |
Salida de gráficos | eDP* 1.4, DP 2.0 hasta UHBR 10**, HDMI* 2.1, HDMI* 2.0b |
Resolución máxima (HDMI) | 4096x2160 a 60 Hz |
Resolución máxima (DP) | 7680x4320 a 60 Hz |
Codificación/descodificación de hardware H.264 | Sí |
Codificación/descodificación de hardware H.265 (HEVC) | Sí |
AV1 codificar/decodificar | Sí |
Flujo de bits y decodificación VP9 | Sí |
Hipercomputación Intel® Deep Link | Sí |
Intel® Deep Link Hyper Encode | Sí |
Intel® Deep Link Stream Assist | Sí |
Pruebas de rendimiento Arc A770
Ya de a poco estamos viendo pruebas de rendimiento de esta A770 y pese a que aún no está muy pulida, podemos ver que está un poco más abajo que la 3070, unos 10 FPS menos, aquí te dejo un video de pruebas en distintos juegos.
Arc A770 Conclusiones
Siempre es buena la competencia y esta tarjeta viene a competir con uno de los más grandes, aunque les tomo más tiempo de lo esperado.
Toda esta competencia entre tarjetas es un gran beneficio para nosotros los consumidores, ahora solo queda esperar que bajen las tarjetas de video para poder cambiar la que yo tengo para poder ser feliz.