El Realme 14x ha llegado al mercado como una propuesta asequible pero potente, ideal para aquellos que buscan un smartphone con características sólidas sin gastar de más. Este dispositivo combina un diseño moderno, un potente procesador MediaTek Dimensity 6300 y una impresionante batería de 6000 mAh, todo a un precio competitivo. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el Realme 14x.
Caracteristicas del Realme 14x
Característica | Especificaciones |
---|---|
Pantalla | 6.67″ IPS LCD, resolución 720 x 1604 píxeles, 120 Hz |
Procesador | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) |
RAM y Almacenamiento | 6 GB / 8 GB RAM; 128 GB almacenamiento interno |
Cámara trasera | Doble: 50 MP (sensor principal OV50D) + sensor secundario no especificado |
Cámara frontal | 8 MP (gran angular) |
Batería | 6000 mAh con carga rápida de 45 W |
Sistema operativo | Android 14 con Realme UI 5.0 |
Conectividad | 5G, Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.3 |
Resistencia | IP68/IP69 (agua y polvo) |
Colores disponibles | Crystal Black, Golden Glow, Jewel Red |
Peso y dimensiones | 197 g; 7.94 mm de grosor |
Realme 14x Disponibilidad y precios
El Realme 14x ya está disponible en el mercado indio a través de la tienda oficial de Realme y distribuidores autorizados. Sin embargo, la marca aún no ha confirmado su fecha de lanzamiento en América Latina. Si seguimos la tendencia de anteriores dispositivos de Realme, es probable que este modelo llegue a la región en los próximos meses.
Precios en India:
- 6 GB + 128 GB: ₹14,999 (~$175 USD)
- 8 GB + 128 GB: ₹15,999 (~$190 USD)
Recomendamos estar atentos a los canales oficiales de Realme para novedades sobre su disponibilidad en otros mercados.
Realme 14x vs. Samsung Galaxy A16 5G: ¿Cuál es mejor?
Característica | Realme 14x | Samsung Galaxy A16 5G |
---|---|---|
Pantalla | 6.67″ IPS LCD, resolución 720 x 1604 píxeles, 120 Hz | 6.7″ Super AMOLED, resolución 1080 x 2340 píxeles, 90 Hz |
Procesador | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) | Samsung Exynos 1330 |
Memoria RAM | 6 GB / 8 GB | 4 GB / 6 GB / 8 GB |
Almacenamiento | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB |
Cámara principal | 50 MP (gran angular), PDAF | 50 MP (sensor principal) |
Cámara frontal | 8 MP (gran angular) | 13 MP |
Batería | 6000 mAh, carga rápida de 45W | 5000 mAh |
Resistencia | IP68/IP69 (resistente al polvo y agua hasta 2m por 30 min) | IP54 (resistente al polvo y salpicaduras) |
Sistema operativo | Android 14 con Realme UI 5.0 | Android 14 con One UI 6.0 |
Precio aproximado | ₹14,999 (~$175) | ₹16,529 (~$190) |
Conclusión del versus:
El Realme 14x se presenta como una alternativa más económica y resistente, con su certificación IP69 y una batería de mayor capacidad. Por su parte, el Galaxy A16 5G apuesta por una pantalla de mayor resolución y una experiencia de software más longeva, gracias a las actualizaciones extendidas de Samsung. La elección dependerá de las prioridades de cada usuario: robustez y autonomía, o pantalla y soporte a largo plazo.