Descubre el HONOR 200 Pro, el smartphone que revoluciona la fotografía de retrato con tecnología avanzada y colaboraciones exclusivas. Conoce sus especificaciones, precio en Chile y comparativa con modelos similares.
El HONOR 200 Pro ha llegado para redefinir la fotografía de retrato en dispositivos móviles. Como la versión Pro de la serie Honor 200, conocida como «the portrait master», este smartphone integra tecnología de vanguardia en colaboración con Sony y el prestigioso Studio Harcourt de París. En este artículo, exploraremos sus especificaciones detalladas, el precio en el mercado chileno y una comparativa con otros dispositivos de gama similar.
Precio del HONOR 200 Pro en Chile
Actualmente, el HONOR 200 Pro está disponible en la tienda oficial de HONOR en Chile por $699.990 CLP, con un descuento sobre su precio regular de $899.990 CLP. Este precio puede variar en otras tiendas, por lo que se recomienda comparar antes de realizar la compra.
Especificaciones Principales del HONOR 200 Pro
Característica | Especificaciones |
---|---|
Dimensiones y Peso | 163,3mm x 75,2mm x 8,2mm; 199 g |
Pantalla | AMOLED FHD+ de 6,78 pulgadas; resolución 2700 x 1224 px |
Procesador | Snapdragon 8s Gen 3 de ocho núcleos |
Memoria | 12GB RAM + 512GB ROM |
Cámara Trasera | Principal de 50MP (f/1.9, OIS); telefoto 50MP (f/2.4, OIS); ultra gran angular de 12MP (f/2.2) |
Cámara Frontal | 50MP (f/2.1) con grabación 4K |
Batería | 5200mAh con carga rápida de 100W por cable y 66W inalámbrica |
Sensores | Gravedad, infrarrojos, huellas, giroscopio, NFC, brújula, luz ambiental y proximidad |
Conectividad | USB Tipo-C; sin conector de auriculares |
Contenido de la Caja | Teléfono, cargador SuperCharge, funda TPU, película protectora, pin de expulsión, garantía |
Características Destacadas del HONOR 200 Pro
- Calidad Fotográfica Excepcional: Equipado con una cámara principal de 50MP y una telefoto Sony IMX856 de 50MP, el HONOR 200 Pro permite capturar imágenes de calidad profesional. Su sistema de estabilización óptica asegura fotos nítidas en cualquier situación, mientras que la tecnología de píxeles de 4 en 1 optimiza la captura en condiciones de baja luz.
- Retrato Profesional con Studio Harcourt: Gracias a la colaboración con el estudio parisino de retratos Studio Harcourt, este modelo incluye el Motor de Retrato AI de HONOR, que permite efectos de iluminación especializados como Harcourt Vibrant y Harcourt Classic, brindando retratos únicos y llenos de detalles.
- Rendimiento Potente: Su procesador Snapdragon 8s Gen 3 y 12GB de RAM lo hacen un dispositivo ágil, ideal para tareas cotidianas y exigentes. La experiencia se completa con una batería de larga duración y opciones de carga rápida.
HONOR 200 Pro Comparativa con Otros Smartphones Similares
A continuación, se presenta una tabla comparativa entre el HONOR 200 Pro y otros dispositivos de gama media-alta enfocados en fotografía.
Modelo | Precio Aproximado | Cámara Principal | Pantalla | Batería | Memoria | Procesador | Características Especiales en Lentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONOR 200 Pro | $699.990 CLP | 50MP + 50MP + 12MP | AMOLED 6,78″ FHD+ | 5200mAh | 12GB RAM + 512GB ROM | Snapdragon 8s Gen 3 | Motor de Retrato AI con efectos Harcourt, OIS y pixel binning de 4 en 1 |
Xiaomi 13T Pro | $599.990 CLP | 50MP + 50MP + 12MP | AMOLED 6,67″ FHD+ | 5000mAh | 12GB RAM + 512GB ROM | MediaTek Dimensity 9200+ | Lente Leica Summicron, modo retrato avanzado y estabilización OIS |
Samsung Galaxy S23 | $649.990 CLP | 50MP + 12MP + 10MP | Dynamic AMOLED 6,1″ FHD+ | 3900mAh | 8GB RAM + 128GB ROM | Snapdragon 8 Gen 2 | Grabación en 8K y Super HDR en cámara principal |
OnePlus 11 | $849.990 CLP | 50MP + 48MP + 32MP | AMOLED 6,7″ QHD+ | 5000mAh | 16GB RAM + 256GB ROM | Snapdragon 8 Gen 2 | Lentes Hasselblad con sensor IMX890 y modo Pro |
Google Pixel 7 Pro | $879.990 CLP | 50MP + 48MP + 12MP | LTPO OLED 6,7″ QHD+ | 5000mAh | 12GB RAM + 128GB ROM | Google Tensor G2 | Procesamiento Google AI con Super Res Zoom y modo Night Sight |
Nota: Los precios son aproximados y pueden variar según el proveedor y promociones vigentes.