Si tu presupuesto es ajustado, o para ti tener un celular de alta gama no es tu prioridad, los celulares que veremos a continuación son tu mejor opción en cuanto a precio y rendimiento, hoy te traemos el Top 5 Celulares gama baja 2022.
Todos estos Smartphones son nuestra recomendación para la gama baja, por debajo de esta gama de celulares no te los recomendaría porque son demasiado básicos y no te funcionaran de una manera adecuada, además de tener una corta vida útil.
Como base buscamos que todos estos equipos tengan un mínimo de 128 GB de almacenamiento y que estén disponibles en chile.
Celular gama baja barato
Iniciaremos con el celular gama baja más barato de esta lista, con un rendimiento y características adecuadas, ideal para regalar a tu Mamá o Papá.
Xiaomi Redmi 10C (128 GB / 4 GB / Graphite Gray)
Este es un celular con muy buen procesador es decir que es rápido, es el más económico de esta lista, esto es por su baja resolución de pantalla de 1650×720 y su cámara frontal que es de solo 5.0 MP. su potencia de carga es de 18.0 W.
Xiaomi Redmi Características
Características | Especificaciones |
---|---|
Pantalla | LCD IPS 6.7" táctil (1650x720) / 60 Hz |
Memoria interna | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Cámara principal | Estándar 50.0 MP + Percepción profundidad (Bokeh) 2.0 MP |
Cámara frontal | Estándar 5.0 MP |
Batería | 5000 mAh |
Sistema operativo | Android 11 |
Conectividad celular | 4G |
Procesador | Qualcomm 680 4G [SM6225] (2400 MHz) |
CPU | Qualcomm Kryo 265 Gold (Quad core / 2400 MHz) + Qualcomm Kryo 265 Silver (Quad core / 1900 MHz) |
GPU | Qualcomm Adreno 610 |
Peso | 190 g |
Tamaño | 77 x 170 x 8 mm |
Potencia de carga | 18.0 W. |
Almacenamiento externo | microSD |
Conector de audífonos | Sí |
Wi-Fi | Sí |
GPS | Sí |
NFC | No |
Bluetooth | Sí |
Lector de huellas digitales | Sí |
Enlace con el mejor precio aqui.
Mejor celular barato para fotos
Si te gusta sacar fotos, pero el presupuesto no te acompaña, esta puede ser tu mejor alternativa, no está al nivel de un gama media o alta, pero entre los celulares baratos para fotos esta es una de las mejores alternativas.
Motorola Moto G22 (128 GB / 4 GB / Pearl White)
De este celular para abajo empezaremos con un rango de precio similar los podremos encontrar de los $150.000 mil pesos chilenos a los $160.000.
El motorola Moto G22 a comparación del anterior tiene una cámara frontal de 16 MP un sistema operativo Android 12 y una pantalla de LCD IPS 6.5″ táctil (1600×720) / 90 Hz. esta es la mejor opción de estos celulares si para ti es más importante la fotografía ya que cuenta con cámaras de mejor resolución.
Motorola Moto G22 características
Características | Especificaciones |
---|---|
Pantalla | LCD IPS 6.5" táctil (1600x720) / 90 Hz |
Memoria interna | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Cámara principal | Estándar 50.0 MP + Gran angular (Wide angle) 8.0 MP + Macro 2.0 MP + Percepción profundidad (Bokeh) 2.0 MP |
Cámara frontal | Estándar 16.0 MP |
Batería | 5000 mAh |
Sistema operativo | Android 12 |
Conectividad celular | 4G |
Procesador | MediaTek Helio G37 [MT6765V/CB] (2300 MHz) |
CPU | ARM Cortex A53 (Quad core / 2300 MHz) + ARM Cortex A53 (Quad core / 1800 MHz) |
GPU | Imagination Technologies PowerVR GE8320 |
Peso | 185 g |
Tamaño | 75 x 164 x 9 mm |
Potencia de carga | 15.0 W. |
Almacenamiento externo | microSD |
Conector de audífonos | Sí |
Wi-Fi | Sí |
GPS | Sí |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Lector de huellas digitales | Sí |
Enlace con el mejor precio aquí.
Honor X7 (128 GB / 4 GB / Titanium Silver)
Si quieres probar una marca diferente te recomendaría este Honor X7 que es un celular que tiene el equilibrio tanto cámara como en procesador, con una pantalla LCD IPS 6.7″ táctil (1600×720) / 90 Hz y 4 cámaras traseras, la estándar 48.0 MP + Gran angular (Wide angle) 5.0 MP + Percepción profundidad (Bokeh) 2.0 MP + Macro 2.0 MP y una cámara frontal de 8 MP.
Una ventaja que tiene este celular es que carga un poco más rápido por su potencia de carga que es de 22.5W.
Características | Especificaciones |
---|---|
Pantalla | LCD IPS 6.5" táctil (1600x720) / 90 Hz |
Memoria interna | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Cámara principal | Estándar 48.0 MP + Gran angular (Wide angle) 5.0 MP + Percepción profundidad (Bokeh) 2.0 MP + Macro 2.0 MP |
Cámara frontal | Estándar 8.0 MP |
Batería | 5000 mAh |
Sistema operativo | Android 11 |
Conectividad celular | 4G |
Procesador | Qualcomm 680 4G [SM6225] (2400 MHz) |
CPU | Qualcomm Kryo 265 Gold (Quad core / 2400 MHz) + Qualcomm Kryo 265 Silver (Quad core / 1900 MHz) |
GPU | Qualcomm Adreno 610 |
Peso | 198 g |
Tamaño | 78 x 168 x 9 mm |
Potencia de carga | 22.5 W. |
Almacenamiento externo | microSD |
Conector de audífonos | Sí |
Wi-Fi | Sí |
GPS | Sí |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Lector de huellas digitales | Sí |
Enlace con el mejor precio aquí
Motorola Moto G31
Si para ti tener una mejor definición de imagen es más importante aquí tenemos esta opción ya que a comparación con los demás celulares que hemos visto el motorola Moto G31 tiene una pantalla AMOLED 6.4″ táctil (2400×1080) / 60 Hz y una cámara frontal de 13MP.
Motorola Moto G31 Características
Características | Especificaciones |
---|---|
Pantalla | AMOLED 6.4" táctil (2400x1080) / 60 Hz |
Memoria interna | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Cámara principal | Estándar 50.0 MP + Gran angular (Wide angle) 8.0 MP + Macro 2.0 MP |
Cámara frontal | Estándar 13.0 MP |
Batería | 5000 mAh |
Sistema operativo | Android 11 |
Conectividad celular | 4G |
Procesador | MediaTek Helio G85 (2000 MHz) |
CPU | ARM Cortex A75 (Dual core / 2000 MHz) + ARM Cortex A55 (Hexa core / 1800 MHz) |
GPU | ARM Mali G52 MC2 |
Peso | 181 g |
Tamaño | 74 x 162 x 9 mm |
Potencia de carga | 20.0 W. |
Almacenamiento externo | microSD |
Conector de audífonos | Sí |
Wi-Fi | Sí |
GPS | Sí |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Lector de huellas digitales | Sí |
Enlace con el mejor precio aquí
Mejor celular Samsung barato
Si te gusta o estas acostumbrado a la marca Samsung, esta será la mejor alternativa en la gama baja, si hay algunas otras opciones más baratas de celulares samsung, pero no son recomendadas.
Samsung Galaxy A13
Si ni motorola, Xiaomi y honor te convencen tenemos en este top una de las marcas de teléfonos celulares más conocidas, Samsung. Con una pantalla PLS 6.6″ táctil (2408×1080) / 60 Hz y 4 cámaras traseras la Estándar 50.0 MP + Gran angular (Wide angle) 5.0 MP + Macro 2.0 MP + Percepción profundidad (Bokeh) 2.0 MP.
Samsung Galaxy A13 Características
Características | Especificaciones |
---|---|
Pantalla | AMOLED 6.6" táctil (2408x1080) / 60 Hz |
Memoria interna | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Cámara principal | Estándar 50.0 MP + Gran angular (Wide angle) 5.0 MP + Macro 2.0 MP + Percepción profundidad (Bokeh) 2.0 MP |
Cámara frontal | Estándar 8.0 MP |
Batería | 5000 mAh |
Sistema operativo | Android 12 |
Conectividad celular | 4G |
Procesador | Samsung Exynos 850 (2000 MHz) |
CPU | ARM Cortex A55 (Quad core / 2000 MHz) + ARM Cortex A55 (Quad core / 2000 MHz) |
GPU | ARM Mali G52 |
Peso | 195 g |
Tamaño | 76 x 165 x 9 mm |
Potencia de carga | 15.0 W. |
Almacenamiento externo | microSD |
Conector de audífonos | Sí |
Wi-Fi | Sí |
GPS | Sí |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Lector de huellas digitales | Sí |
Enlace con el mejor precio aquí.